Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 192/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 01.10.2026, obowiązująca od 02.10.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Włocławku? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu - kontakt: reklama [at] wirtualnywloclawek.pl

USD
dolar amerykański
3,89 zł

EUR
euro
4,37 zł

GBP
funt szterling
5,14 zł

CHF
frank szwajcarski
4,69 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 192/C/NBP/2026/C · od 02.10.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,8341 | 3,9115 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6653 | 2,7191 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6934 | 2,7478 |
![]() EUR euro | 4,3312 | 4,4186 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0118 | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,5997 | 4,6927 |
![]() GBP funt szterling | 5,0745 | 5,1771 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0243 | 0,0248 |
![]() CZK korona czeska | 0,1770 | 0,1806 |
![]() DKK korona duńska | 0,5793 | 0,5911 |
![]() NOK korona norweska | 0,3992 | 0,4072 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3827 | 0,3905 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,1865 | 5,2913 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 192/A/NBP/2026/A · od 02.10.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1159 |
![]() USD dolar amerykański | 3,8881 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6990 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4955 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7316 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,1838 |
![]() SGD dolar singapurski | 3,0405 |
![]() EUR euro | 4,3745 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0119 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6942 |
![]() GBP funt szterling | 5,1353 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0864 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0247 |
![]() CZK korona czeska | 0,1789 |
![]() DKK korona duńska | 0,5852 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0319 |
![]() NOK korona norweska | 0,4035 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3876 |
![]() RON lej rumuński | 0,8206 |
![]() TRY lira turecka | 0,0791 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2713 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0039 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0622 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2133 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2333 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7446 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9523 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0404 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0029 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5743 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,2501 |



























